IsisWeb

食費

LastUpdate20170507

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
平均燃費
備考
20170423 407.5 40,921.1 29.02 5,033.38 14.04 8.13 名古屋から志摩往復、岐阜県各務原市
20170422 285.6 40,513.6 26.12 5,004.36 10.93 8.10 名古屋往路、岐阜県各務原市
20170416 332.4 40,228.0 44.00 4,978.24 7.55 8.08 ほとんど街乗り
20170326 652.7 39,895.6 40.60 4,934.24 10.71 8.09 名古屋復路、街乗り、岐阜県各務原市
20170312     20.32 4,893.64     名古屋往路
20170309 287.2 39,242.9 36.57 4,873.32 7.85 8.05 ほとんど街乗り
20170219 423.3 38,955.7 43.01 4,836.75 9.84 8.05 街乗りと名古屋復路、高速200km利用
20170205 406.1 38,532.4 39.19 4,793.74 10.36 8.04 街乗りと名古屋往路、タイヤ交換、高速200km利用、岐阜県各務原市
20170128 363.0 38,126.3 43,27 4,754.55 8.39 8.02 ほとんど街乗り
20161221 225.7 37,763.3 30.55 4,711.28 7.39 8.02 ほとんど街乗り
20161203 274.9 37,537.6 37.30 4,680.73 7.37 8.02 ほとんど街乗り
20161113 493.4 37,262.7 42.93 4,643.43 11.49 8.02 ほとんど街乗り
20161016 555.3 36,769.3 45.97 4,600.50 12.08 7.99 名古屋往復高速利用
20161010 400.0 36,214.0 47.63 4,554.53 8.40 7.95 ほとんど街乗り
20160917 1147.8 35,814.0 43.37 4,506.90 7.70 7.95 ほとんど街乗り
20160826     45.98 4,463.53    

名古屋復路、街乗り

20160806     25.50 4,417.55     名古屋往路高速利用
20160803     34.20 4,392.05     ほとんど街乗り
20160716 292.5 34,666.2 36.36 4,357.85 8.13 7.95 ほとんど街乗り
20160604 586.3 34,373.7 48.41 4,321.49 12.1 7.95 玉置神社と熊野三山弾丸ツアー
20160601 345.3 33,787.4 38.50 4,273.08 8.97 7.91 ほとんど街乗り
20160514 406.8 33,442.1 29.14 4,234.58 14.0 7.90 名古屋往復高速利用
20160514 221.0 33,035.3 27.91 4,205.44 7.92 7.86 ほとんど街乗り
20160417 721.5 32,814.3 73.18 4,177.53 9.86 7.85 2回分合計、名古屋往復高速利用、街乗り
20160314 514.9 32,092.8 44.17 4,104.35 11.66 7.82 名古屋往復高速利用
20160305 260.7 31,577.9 37.42 4,060.18 6.97 7.78 ほとんど街乗り
20160207 415.1 31,317.2 30.80 4,022.76 13.48 7.79 名古屋往復高速利用
20160206 239.4 30,902.1 35.76 3,991.96 6.69 7.74 ほとんど街乗り
20160113 301.6 30,662.7 43.97 3,956.20 6.86 7.75 ほとんど街乗り
20151202 513.7 30,361.1 39.34 3,912.23 13.06 7.76 名古屋往復高速利用
20151201 296.3 29,847.4 36.77 3,872.89 8.06 7.71 ほとんど街乗り
20151118 302.4 29,551.1 42.98 3,836.12 7.04 7.70 ほとんど街乗り
20151021 336.3 29,248.7 45.50 3,793.14 7.39 7.71 ほとんど街乗り
20150923 398.1 28,912.4 43.31 3,747.64 9.19 7.71 京都墓参り高速利用
20150906 262.1 28,514.3 36.26 3,704.33 7.23 7.70 ほとんど街乗り
20150813 326.1 28,252.2 42.42 3,668.07 7.69 7.70 ほとんど街乗り
20150727 413.7 27,926.1 48.95 3,625.65 8.45 7.70 ほとんど街乗り、少しだけ郊外
20150707 333.3 27,512.4 45.53 3,576.70 7.32 7.69 ほとんど街乗り
20150519 344.9 27,179.1 43.84 3,531.17 7.87 7.70 ほとんど街乗り、ブレーキパッド交換、タイヤローテーション
20150426 355.0 26,834.2 40.46 3,487.33 8.77 7.69 ほとんど街乗り
20150410 314.8 26,479.2 44.48 3,446.87 7.08 7.68 ほとんど街乗り、エアフィルター交換
20150315 355.8 26,164.4 42.08 3,402.39 8.46 7.69 ほとんど街乗り、オイル&フィルター交換
20150223 526.5 25,808.6 37.58 3,360.31 14.01 7.68 伊勢熊野遠征
20150223 233.7 25,282.1 33.23 3,322.73 7.03 7.61 ほとんど街乗り
20150123 293.8 25,048.4 36.68 3,289.50 8.01 7.61 ほとんど街乗り
20150103 223.1 24,754.6 29.09 3,252.82 7.67 7.61 ほとんど街乗り
20141220 338.1 24,531.5 40.77 3,223.73 8.29 7.61 ほとんど街乗り
20141204 378.3 24,193.4 46.96 3,182.96 8.06 7.60 ほとんど街乗り
20141116 420.4 23,815.1 45.92 3,136.00 9.16 7.59 ほとんど街乗り、タイヤ交換
20141005 338.6 23,394.7 47.45 3,090.08 7.14 7.57 ほとんど街乗り、バッテリー交換
20140902 390.8 23,056.1 46.32 3,042.63 8.44 7.58 ほとんど街乗り

20140809

339.3 22,665.3 46.10 2,996.31 7.36 7.56 ほとんど街乗り
20140712 371.4 22,326.0 46.20 2,950.21 8.04 7.57 ほとんど街乗り
20140622 397.6 21,954.6 46.26 2,904.01 8.59 7.56

ほとんど街乗り

20140523 385.3 21,575.0 44.59 2,857.75 8.64 7.55 ほとんど街乗り
20140429 295.1 21,189.7 42.06 2,813.16 7.02 7.53 ほとんど街乗り、車検、オイル交換
20140329 290.0 20,894.6 39.72 2,771.10 7.30 7.54 ほとんど街乗り
20140302 314.2 20604.6 43.11 2,731.38 7.29 7.54 ほとんど街乗り
20140209 224.6 20290.4 34.07 2,688.27 6.59 7.55 ほとんど街乗り
20131230 288.9 20065.8 40.83 2,654.20 7.08 7.56 ほとんど街乗り
20131208 308.1 19776.9 47.05 2,613.37 6.55 7.57 ほとんど街乗り
20131109 367.2 19468.8 47.10 2,566.32 7.80 7.59 ほとんど街乗り
20131014 339.4 19101.6 39.71 2,519.22 8.55 7.58 ほとんど街乗り
20130929 364.0 18762.2 45.84 2,479.51 7.94 7.57 ほとんど街乗り
20130728 363.0 18398.2 48.72 2,433.67 7.50 7.56 ほとんど街乗り
20130602 148.9 18035.2 20.69 2,384.95 7.20 7.56 ほとんど街乗り
20130519 324.3 17886.3 44.17 2,364.26 7.34 7.56 ほとんど街乗り、車検、オイル交換、タイヤローテーション
20130421 327.6 17562.0 48.67 2,320.09 6.73 7.57 ほとんど街乗り
20130317 318.2 17234.4 45.61 2,271.42 6.98 7.59 ほとんど街乗り
20130211 353.7 16916.2 45.31 2,225.81 7.81 7.60 ほとんど街乗り
20130122 389.1 16562.5 55.79 2,180.50 6.97 7.60 ほとんど街乗り
20130102 306.7 16173.4 37.54 2,124.71 8.17 7.61 ほとんど街乗り
20121201 329.3 15866.7 46.25 2,087.17 7.12 7.60 ほとんど街乗り
20121020
402.5
15537.4
48.93
2,040.92
8.23
7.61
ほとんど街乗り
20120930
380.9
15134.9
50.67
1,991.99
7.52
7.60
ほとんど街乗り
20120909
415.8
14754.0
49.32
1,941.32
8.43
7.60
ほとんど街乗り
20120820
456.6
14338.2
42.09
1,892.00
10.85
7.58
和田山往復+少しだけ街乗り、オイル交換
20120723
417.1
13881.6
50.75
1,849.91
8.22
7.50
街乗り+郊外
20120702
396.0
13464.5
48.29
1,799.16
8.20
7.48
ほとんど街乗り
20120607
450.7
13068.5
49.27
1,750.87
9.15
7.46
ほとんど街乗り(さらに燃費意識した運転)
20120518
512.0
12617.8
51.3
1,701.60
9.98
7.42
街乗り+郊外
20120429
385.6
12105.8
49.26
1,650.30
7.83
7.34
ほとんど街乗り
20120403
337.6
11720.2
48.90
1,601.04
6.90
7.32
ほとんど街乗り
20120311
344.7
11382.6
50.18
1,503.24
6.87
7.57
ほとんど街乗り
20120218
322.7
11037.9
48.96
1,453.06
6.59
7.60
ほとんど街乗り
20120126
417.5
10715.2
50.52
1,404.10
8.26
7.63
ほとんど街乗り、給油吹きこぼれる・・・
20120109
310.9
10297.7
47.09
1,353.58
6.60
7.60
ほとんど街乗り
20111219
394.5
9986.8
48.51
1,306.49
8.13
7.64
ほとんど街乗り、オイル&フィルター交換
20111204
344.6
9592.3
46.65
1,257.98
7.39
7.63
ほとんど街乗り
20111119
440.2
9247.7
49.37
1,211.33
8.92
7.63
ほとんど街乗り、少し高速
20111108
380.5
8807.5
49.82
1,161.96
7.64
7.58
ほとんど街乗り
20111017
347.9
8427.0
47.77
1,112.14

7.28

7.58
ほとんど街乗り
20110929
310.6
8,079.1
47.59
1,064.37
6.53
7.59
ほとんど街乗り
20110911
335.3
7,768.5
45.71
1,016.78
7.34
7.64
ほとんど街乗り
20110820
374.0
7,433.2
50.58
971.07
7.39
7.65
ほとんど街乗り
20110731
313.9
7,059.2
46.54
920.49
6.74
7.67
ほとんど街乗り
20110710
336.6
6,745.3
51.17
873.95
6.58
7.72
ほとんど街乗り
20110613
356.5
6,408.7
53.49
822.78
6.66
7.79
ほとんど街乗り
20110517
351.2
6,052.2
47.61
769.29
7.38
7.84
ほとんど街乗り、CVTフルード交換
20110429
338.1
5,701.0
50.68
721.68
6.67
7.90
ほとんど街乗り
20110404
372.9
5,362.9
53.13
671.00
7.02
7.99
ほとんど街乗り
20110312
364.1
4,990.0
44.89
617.87
8.11
8.10
ほとんど街乗り、オイル交換、タイヤ交換ヨコハマECOS
20110226
311.7
4,625.9
43.80
572.98
7.12
8.07
ほとんど街乗り
20110210
394.4
4,314.2
51.24
529.18
7.70
8.15
ほとんど街乗り
20110125
375.6
3,919.8
51.53
477.94
7.27
8.20
ほとんど街乗り
20110107
394.1
3,544.2
52.06
426.41
7.57
8.31
ほとんど街乗り

20101218

361.1
3,150.1
43.83
374.35
8.24
8.41
ほとんど街乗り
20101128
433.3
2,789.9
47.78
330.52
9.07
8.44

ほとんど街乗り、バッテリー交換

20101110
374.9
2,359.6
50.31
282.74
7.45
8.35
ほとんど街乗り
20101017
426.4
1,984.7
52.56
232.43
8.11
8.54
ほとんど街乗り
20100921
402.8
1,558.3
48.58
179.87
8.29
8.66
ほとんど街乗り
20100719
408.7
1,155.5
43.65
131.29
9.36
8.80
郊外少し
20100710
337.8
746.8
52.59
87.64
6.42
8.52
ほとんど街乗り
20100626
409.0
409.0
35.05
35.05
11.67
11.67
郊外少し

IsisWebのTopページへ戻る

IsisWeb