SierraWeb

食費

LastUpdate20240416

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
補正燃費
(4%)
平均燃費
備考
20240413 387.2 21,962.6 29.12 1,765.12 13.30 13.85 12.44 養父市往路一般道、167円/L、Apollo、兵庫県養父市、夏タイヤへ換装
20240324 401.3 21,575.4 32.44 1,736.00 12.37 12.89 12.43 ほとんど一般道・通勤、162円/L、Apollo
20240225 374.2 21,174.1 31.39 1,703.56 11.92 12.42 12.43 小浜往復、ほとんど一般道・通勤、162円/L、Apollo
20240211 247.7 20,799.9 19.53 1,672.17 12.68 13.21 12.44 ほとんど一般道・通勤、165円/L、Apollo
20240203 371.5 20,552.2 31.43 1,652.64 11.82 12.31 12.44 ほとんど一般道・通勤、165円/L、Apollo
20240123 316.0 20,180.7 27.01 1,621.21 11.70 12.19 12.45 ほとんど一般道・通勤、165円/L、Apollo、フロントカメラ取り付け
20240104
385.6
19,864.7
29.64
1,594.20
13.01
13.55
12.46
伊勢往路半分と復路、一般道/高速少々、165円/L、Apollo
                2023年走行距離5,446.3km、給油量447.41L、燃費12.17km/L
20231228 331.5 19,479.1 27.87 1,564.56 11.89 12.39 12.45 伊勢往路半分、一般道/高速半々、165円/L、ENEOS、奈良県橿原市
20231217 465.0 19,147.6 32.91 1,536.69 14.13 14.72 12.46 熊野往復、一般道/高速半々、165円/L、Apollo
20231215 301.9 18,682.6 24.06 1,503.78 12.55 13.07 12.42 ほとんど一般道、165円/L、Apollo、スタッドレス装着
20231122 377.0 18,380.7 29.58 1,479.72 12.75 13.28 12.42 ほとんど一般道、163円/L、ENEOS、京都府亀岡市
20231022 428.5 18,003.7 33.08 1,450.14 12.95 13.49 12.41 ほとんど一般道、165円/L、ENEOS、京都府亀岡市
20230916 363.6 17,575.2 28.53 1,417.06 12.74 13.27 12.40 ほとんど一般道/一部高速、169円/L、Apollo、兵庫県和田山市
20230811 338.4 17,211.6 29.62 1,388.53 11.42 11.90 12.40 ほとんど一般道、171円/L、Apollo、兵庫県姫路市
20230618 380.8 16,873.2 31.14 1,358.91 12.23 12.74 12.42 ほとんど一般道、156円/L、Apollo
20230514 353.5 16,492.4 32.07 1,327.77 11.02 11.48 12.42 ほとんど一般道、154円/L、Apollo
20230416 417.2 16,138.9 31.10 1,295.70 13.41 14.12 12.46 ほとんど一般道、157円/L、Apollo
20230321 337.5 15,721.7 28.65 1,264.60 11.78 12.27 12.43 ほとんど一般道、153円/L、Apollo、夏タイヤへ換装
20230219 355.9 15,384.2 31.46 1,235.95 11.31 11.78 12.45 ほとんど一般道、157円/L、Apollo、DrivePay導入
20230129 353.6 15,028.3 31.73 1,204.49 11.14 11.60 12.48 ほとんど一般道、161円/L、Apollo
20230122 260.0 14,674.7 23.03 1,172.76 11.29 11.76 12.51 ほとんど一般道、161円/L、Apollo
20230108 381.9 14,414.7 32.58 1,149.73 11.72 12.21 12.54 ほとんど一般道、157円/L、Apollo
                2022年走行距離6,754.3km、給油量548.00L、燃費12.33km/L
20221225 352.3 14,032.8 31.28 1,117.15 11.26 11.73 12.56 ほとんど一般道、160円/L、IDEMITSU、兵庫県丹波篠山市
20221211 338.1 13,680.5 30.68 1,085.87 11.02 11.48 12.60 ほとんど一般道、160円/L、IDEMITSU、スタッドレスへ交換
20221126 396.6 13,342.4 33.57 1,055.19 11.81 12.30 12.64 ほとんど一般道、神戸市北区、155円/L、IDEMITSU
20221022 383.6 12,945.8 33.60 1,021.62 11.42 11.90 12.67 タイヤローテーション、奈良復路、街乗り、神戸市東灘区155円/L、IDEMITSU
20220820 295.2 12,562.2 24.68 988.02 11.96 12.46 12.71 アイドリング多し、千ヶ峰復路奈良往路、奈良県奈良市157円/L、IDEMITSU
20220812 172.5 12,267.0 17.80 963.34 9.69 10.10 12.73 バッ直取り付けアイドリング多し、千ヶ峰往路、兵庫県神崎郡福崎町157円/L、IDEMITSU
20220626 420.8 12,094.5 30.39 945.54 13.85 14.43 12.79 ほとんど一般道、豊岡復路、兵庫県神戸市西区165円/L、IDEMITSU
20220603 439.0 11,673.7 31.44 915.15 13.96 14.54 12.76 ほとんど一般道、豊岡往路、兵庫県和田山市163円/L、IDEMITSU
20220526 300.4 11,234.7 29.05 883.71 10.34 10.77 12.71 ほとんど一般道、豊岡復路、京都府亀岡市156円/L、IDEMITSU
20220516 368.2 10,934.3 26.72 854.66 13.78 14.35 12.79 ほとんど一般道、豊岡往路、兵庫県豊岡市165円/L、IDEMITSU、オートストップで満タンになってない
20220411 459.5 10,566.1 33.24 827.94 13.82 14.40 12.76 ほとんど一般道、豊岡往復、170円/L、IDEMITSU
20220404 378.1 10,106.6 28.61 794.70 13.22 13.77 12.72 ほとんど一般道、伊勢復路、兵庫県丹波篠山市170円/L、IDEMITSU
20220322 353.3 9,728.5 28.61 766.09 12.35 12.86 12.70 12ヶ月点検、夏タイヤへ交換(250kPa)、伊勢往路、高速少し、三重県志摩市174円/L、IDEMITSU
20220302 410.1 9,375.2 30.76 737.48 13.33 13.88 12.71 ほとんど一般道、170円/L、IDEMITSU
20220205 239.5 8,965.1 20.96 706.72 11.43 11.91 12.69 ほとんど一般道、豊岡往路、兵庫県豊岡市164円/L、IDEMITSU
20220126 334.4 8,725.6 28.33 685.76 11.80 12.29 12.72 ほとんど一般道、通勤165円/L、IDEMITSU
20220116 362.4 8,391.2 27.77 657.43 13.05 13.59 12.76 ほとんど一般道、兵庫県丹波市159円/L、IDEMITSU
20220109 367.2 8,028.8 29.07 629.66 12.63 13.16 12.75 ほとんど一般道、スタッドレスタイヤホイール装着、159円/L、IDEMITSU
20220103 383.1 7,661.6 31.44 600.59 12.19 12.69 12.76 名古屋復路、新名神高速、159円/L、IDEMITSU

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
補正燃費
(4%)
平均燃費
備考
                2021年走行距離7,278.5km、給油量569.15L、燃費12.79km/L
20211225 272.2 7,278.5 23.90 569.15 11.39 11.86 12.79 名古屋往路、名神高速、岐阜県各務原市151円/L、IDEMITSU
20211216 362.8 7,006.3 29.20 545.25 12.42 12.94 12.85 ほとんど一般道、159円/L、IDEMITSU
20211125 393.6 6,643.5 31.01 516.05 12.69 13.22 12.88 ほとんど一般道、兵庫県姫路市165円/L、IDEMITSU
20211115 350.1 6,249.9 26.42 485.04 13.25 13.80 12.89 ほとんど一般道、兵庫県162円/L、IDEMITSU
20211104 392.9 5,899.8 30.52 458.62 12.87 13.40 12.86 ほとんど一般道、兵庫県丹波市165円/L、IDEMITSU
20211025 352.0 5,506.9 29.94 428.10 11.76 12.25 12.86 ほとんど一般道、小浜往復、兵庫県162円/L、IDEMITSU
20211020 370.4 5,154.9 26.93 398.16 13.75 14.32 12.95 ほとんど一般道、京都府亀岡市157円/L、IDEMITSU
20210925 328.8 4,784.5 26.59 371.23 12.37 12.89 12.89 ほとんど一般道、兵庫県篠山市153円/L、IDEMITSU
20210912 380.4 4,455.7 29.86 344.64 12.74 13.27 12.93 氷ノ山-蘇武岳ツアー、復路、一般道、兵庫県153円/L、IDEMITSU
20210812 261.1 4,075.3 23.62 314.78 11.05 11.51 12.95 氷ノ山-蘇武岳ツアー、ほとんど林道、一般道、京都府福知山市160円/L、IDEMITSU
20210812 221.6 3,814.2 20.66 291.16 10.73 11.18 13.10 豊岡復路、街乗り、一般道、神河町150円/L、SHELL
20210711 365.3 3,592.6 30.51 270.50 11.97 12.47 13.28 豊岡往復、一般道、兵庫県153円/L、IDEMITSU
20210620 418.6 3,227.3 32.36 239.99 12.94 13.48 13.45 粟鹿往復、一般道、林道、兵庫県145円/L、IDEMITSU
20210605 383.1 2,808.7 30.41 207.63 12.60 13.13 13.53 豊岡復路、一般道、兵庫県147円/L、IDEMITSU
20210522 370.6 2,425.6 27.26 177.22 13.60 14.17 13.69 久美浜復路、豊岡往路、一般道、兵庫県豊岡市139円/L、ENEOS
20210516 297.9 2,055.0 25.28 149.96 11.78 12.27 13.70 神河町復路、久美浜往路、一般道、林道、京都府福知山市147円/L、IDEMITSU
20210508 358.3 1,757.1 27.50 124.68 13.03 13.57 14.09

八鹿復路、神河町往路、一般道、タイヤホイール&足回り交換、兵庫県西脇市141円/L、IDEMITSU

20210424 435.7 1,398.8 27.00 97.18 16.14 14.39

舞鶴往復、八鹿往路、一般道、兵庫県八鹿153円/L、IDEMITSU

20210410 373.6 963.1 25.89 70.18 14.43 13.72 熊野往復、高速道路、一般道、兵庫県144円/L、SHELL
20210403 255.6 589.5 18.56 44.29 13.77 13.31 兵庫県神河町/生野町往復、一般道、兵庫県148円/L、ENEOS
20210328 333.9 333.9 25.73 25.73 12.98 12.98 ほとんど一般道、少しだけ高速、兵庫県145円/L、ENEOS
20210319 N/A N/A 26.81 26.81 N/A N/A 最初の給油、いつもの近所のGSにて、兵庫県140円/L、ENEOS

SierraWebのTopページへ戻る

SierraWeb